Frau Poppes
Frau Poppes Streetfood Gewürze 3er-Set
inkl. MwSt. und zzgl. Versand
Lieferzeit: 2-3 Tage
- 100% natürliche Zutaten
- Vegan und glutenfrei
-
Kräutergemüsezubereitungen für Gyros und Curry Gerichte
Bezeichnung des Lebensmittels
- Kräuter-Gemüsezubereitung für Gyros (Gyros Special)
- Kräuter-Gemüsezubereitung für Curry Gerichte (Indian Taste)
- Kräuter-Gemüsezubereitung für Curry Gerichte (Pad Thai)
Nettofüllmenge
- 42 g (Gyros Special)
- 37 g (Indian Taste)
- 42 g (Pad Thai)
Mindesthaltbarkeit
- s. Verpackung
Lagerbedingungen
- Trocken
- Lichtgeschützt
- Raumtemperatur
Zutaten Gyros Special
Paprika, Knoblauch, Oregano, Petersilie, Pfeffer schwarz, Zwiebeln, Meersalz, Schnittlauch, Chili
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g Trockenprodukt
pro 100 g | |
Brennwert | 1126 kJ / 267 kcal |
Fett | 6 g |
davon ges. Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 29 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 9,8 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Zutaten Indian Taste
Curcuma, Koriander, Senfsaat, Bockshornsamen, Ingwer, Dillsaat, Fenchel, Meersalz, Basilikum, Knoblauch, Selleriesaat, Süßholzwurzel, Chili, schwarzer Pfeffer, Cumin.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g Trockenprodukt
pro 100 g | |
Brennwert | 1269 kJ / 304 kcal |
Fett | 9,3 g |
davon ges. Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 30,3 g |
davon Zucker | 7,2 g |
Eiweiß | 13,5 g |
Salz | 5,13 g |
Ballaststoffe | 22,5 g |
Zutaten Pad Thai
Zwiebeln, Curcuma, Paprika rot, Knoblauch, Liebstöckel, Koriander, Senfsaat, Chili, Bockshornkleesamen, Meersalz, Ingwer, Fenchel, Kardamom, Cumin
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g Trockenprodukt
pro 100 g | |
Brennwert | 1360 kJ / 323 kcal |
Fett | 4,6 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 49,8 g |
davon Zucker | 7,2 g |
Eiweiß | 11,4 g |
Salz | 1,26 g |
Ballaststoffe | 18,6 g |
Allergen | als Zutat enthalten | als Zutat nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse (d.h. Weizen,Roggen, Gerste, Dinkel, Hafer, Kamut oder Hybridstämme davon) | x | |
Eier und -erzeugnisse | x | |
Milch und – Milcherzeugnisse inkl. Laktose | x | |
Fisch und – Fischerzeugnisse | x | |
Erdnüsse und -erzeugnisse | x | |
Soja und -erzeugnisse | x | |
Schalenfrüchte (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse etc.) und – erzeugnisse | x | |
Sellerie und -erzeugnisse | x | |
Senf und -erzeugnisse | x | |
Sesamsamen und -erzeugnisse | x | |
Schwefeldioxid und Sulfite ab 10mg/ kg | x | |
Lupine und Erzeugnisse daraus | x | |
Weichtiere und -erzeugnisse | x | |
Krebstiere und -erzeugnisse | x |
Könnte Dir auch gefallen
Weitere leckere Produkte von Frau Poppes.